Durante los últimos meses ha existido una gran controversia respecto a la necesidad de determinados sectores económicos de un rescate directo como consecuencia de las perdidas como derivadas de las restricciones con motivo del Covid19 durante el año 2020.
Recientemente se ha aprobado en Consejo de Ministros publicado en el BOE del 13 de marzo de 2021 el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Mediante este real decreto se abre una línea de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas y autónomos.
En el siguiente post os enseñaremos a los autónomos interesados a calcular sencillamente cual sería el importe de la ayuda que le correspondería.
Conocer nuestro CNAE
¿Qué es el CNAE?
El CNAE es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Es un código de 4 dígitos que engloba nuestra actividad en un grupo determinado. El CNAE debimos comunicarlo ante la Seguridad Social cuando nos dimos de Alta como empresario. Si no lo recordamos podemos consultarlo en esta web https://www.einforma.com/ introduciendo en CIF o el nombre de la empresa.
Debemos conocer el CNAE dado que los preceptores de las ayudas tienen que tener un CNAE concreto. Este es el cuadro de CNAE que pueden acceder a la ayuda.
Listado de CNAE que puede Acceder a las Ayudas
CNAE | Descripción de la Actividad |
---|---|
0710 | Extracción de minerales de hierro. |
1052 | Elaboración de helados. |
1083 | Elaboración de café, té e infusiones. |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. |
1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
1413 | Confección de otras prendas de vestir exteriores. |
1419 | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
1420 | Fabricación de artículos de peletería. |
1439 | Confección de otras prendas de vestir de punto. |
1811 | Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. |
1812 | Otras actividades de impresión y artes gráficas. |
1813 | Servicios de pre-impresión y preparación de soportes. |
1814 | Encuadernación y servicios relacionados con la misma. |
1820 | Reproducción de soportes grabados. |
2051 | Fabricación de explosivos. |
2441 | Producción de metales preciosos. |
2670 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. |
2731 | Fabricación de cables de fibra óptica. |
3212 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. |
3213 | Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. |
3316 | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado. |
4616 | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. |
4617 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
4634 | Comercio al por mayor de bebidas. |
4636 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. |
4637 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
4638 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. |
4639 | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4644 | Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza. |
4648 | Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. |
4719 | Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. |
4724 | Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados. |
4725 | Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. |
4741 | Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados. |
4751 | Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados. |
4762 | Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados. |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. |
4772 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados. |
4777 | Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados. |
4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos. |
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos. |
4799 | Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. |
4931 | Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. |
4932 | Transporte por taxi. |
4939 | Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. |
5010 | Transporte marítimo de pasajeros. |
5030 | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. |
5110 | Transporte aéreo de pasajeros. |
5221 | Actividades anexas al transporte terrestre. |
5222 | Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. |
5223 | Actividades anexas al transporte aéreo. |
5510 | Hoteles y alojamientos similares. |
5520 | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. |
5530 | Campings y aparcamientos para caravanas. |
5590 | Otros alojamientos. |
5610 | Restaurantes y puestos de comidas. |
5621 | Provisión de comidas preparadas para eventos. |
5629 | Otros servicios de comidas. |
5630 | Establecimientos de bebidas. |
5813 | Edición de periódicos. |
5914 | Actividades de exhibición cinematográfica. |
7420 | Actividades de fotografía. |
7711 | Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. |
7712 | Alquiler de camiones. |
7721 | Alquiler de artículos de ocio y deportivos. |
7722 | Alquiler de cintas de vídeo y discos. |
7729 | Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. |
7733 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores. |
7734 | Alquiler de medios de navegación. |
7735 | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
7739 | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. |
7911 | Actividades de las agencias de viajes. |
7912 | Actividades de los operadores turísticos. |
7990 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. |
8219 | Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina. |
8230 | Organización de convenciones y ferias de muestras. |
8299 | Otras actividades de apoyo a las empresas. |
9001 | Artes escénicas. |
9002 | Actividades auxiliares a las artes escénicas. |
9004 | Gestión de salas de espectáculos. |
9102 | Actividades de museos. |
9103 | Gestión de lugares y edificios históricos. |
9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas. |
9311 | Gestión de instalaciones deportivas. |
9313 | Actividades de los gimnasios. |
9319 | Otras actividades deportivas. |
9321 | Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. |
9329 | Otras actividades recreativas y de entretenimiento. |
9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero. |
9525 | Reparación de relojes y joyería. |
9601 | Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. |
9604 | Actividades de mantenimiento físico. |
CNAE | Descripción de la Actividad |
Supongamos que tenemos un bar con menos de 10 empleados y que nuestro CNAE es el 5630 de establecimiento de bebidas. Reunimos el primer requisito para acceder a la ayuda.
Calcular Nuestras Pérdidas
El BOE establece lo siguiente:
a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será del:
i. El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.
ii. El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.
Por tanto, para conocer cuáles son nuestras pérdidas deberemos acceder a nuestros modelos 390 de declaraciones anuales de IVA de los años 2019 y 2020. Nos dirigiremos a la casilla 108 donde podremos ver cuál es el volumen de nuestra facturación anual. Es aquí donde debemos demostrar unas pérdidas de al menos el 30% en el año 2020.
Veamos un ejemplo.
Un bar, tras consultar sus modelos 390 presenta las siguientes cifras;
Facturación 2019………… 50000 euros.
Facturación 2020……….. 10000 euros.
Diferencia 40000 euros.
Hay unas pérdidas de 40000 euros que son el 80% de 50000. Es decir, este bar presenta una disminución del 80% en su facturación. Supera con creces el 30% establecido.
Seguimos. Calculamos el 30% de la facturación de 2019.
30% de 50000 euros = 15000 euros.
Esta cantidad se la restamos a la diferencia antes calculada.
15000 – 40000= 25000 euros
A estos 25000 euros le calculamos el 40% y ese es el importe de nuestra ayuda.
40% de 25000 = 10000 euros
A este bar le corresponderían 10000 euros de ayuda.
Requisitos
Ya hemos hecho el cálculo de lo que nos correspondería pero ahora debemos reunir unos requisitos para poder acceder a ellos.
- No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
- No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
- No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
- No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
- No haber declarado perdidas en la renta de 2019.
Compromisos
Y asumiremos los siguientes compromisos que en caso de no cumplirlos deberemos devolver el importe de la prestación en su totalidad.
- Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.
- No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.
- No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas.
Entidades que Gestionan las Ayudas
Será cada Comunidad Autónoma quien se encargara de recoger las solicitudes y del correcto reparto de las ayudas así como del adecuado control de las ayudas recibidas.
Las ayudas no podrán ser destinadas a repartir dividendos.
Las ayudas tendrán carácter finalista. Esto quiere decir que serán destinadas al pago de facturas de proveedores por orden de antigüedad, satisfacción de salarios pendientes y de las deudas bancarias derivadas de esta crisis.